视觉定位 2513 UV 平板打印机
规格
| 模型 | BR-2513伏 | |
| 打印尺寸 | 2500毫米×1300毫米 | |
| 打印头 | 理光G6镜头 | |
| 打印头数量 | 3 件 (3-8件可选) | |
| 打印头高度 | 100毫米 | |
| 打印重量 | 最大承重100公斤 | |
| 打印精度 打印速度 | 4遍 726dpi×600dpi | 20平方米/h(3个头) |
|
| 6遍 726dpi×900dpi | 15平方米/h(3个头) |
|
| 8遍 726dpi×1200dpi | 10平方米/h(3个头) |
| 墨水 | 紫外线墨水 | |
| 打印颜色 | CMYK+W/CMYK+W+V (CMYK+W/CMYK+W+V/双色CMYK+W/四色CMYK/CMYK+W+CMYK/CMYKLcLm+W+V(可选) | |
| 印刷媒体 | 聚氯乙烯板、聚苯乙烯板,泡沫板、金属板、玻璃板、瓷砖、亚克力板、KT板等各种板材和 不规则形状产品 例如珠宝、徽章、铭牌、玩具、手工艺品等。
| |
| 机械结构 | 经热处理后,三角形结构采用高精度龙门铣床精密加工而成。 | |
| 打印头底板 | 航空铝合金板8头底板,经黑化处理,防反光,每个喷头均可独立微调 | |
| X轴 | 工业级高强度钢梁+磁悬浮直线电机+1μm金属格栅+日本THK高速静音20型导轨 | |
| Y轴 | 品牌双螺杆+双品牌导轨+双400W品牌电机驱动器 | |
| 平台吸附 | 双1500W涡轮风扇 | |
| 干燥系统 | 紫外线 LED灯 (紫外线LED灯采用韩国进口LED灯珠) | |
| RIP软件 | 打印工厂(影印选修的) | |
| 计算机操作系统 | 视窗 10 | |
| 文件格式 | TIFF、PDF、JPEG | |
| 电源要求 | 交流220伏(+10伏),50赫兹~60赫兹,4.5千瓦 | |
| 环境 | 温度:20℃-32℃℃,湿度:40%-60%, | |
| 机器尺寸 | 长×宽×高(4750)×2200×1450毫米 | |
| 包裹 | 长×宽×高(4)850×2300×1700)毫米 | |
产品特性
UV平板打印机的优势
1.个性化定制
它可以实现个性化礼品的定制。同时,对产品种类也没有太大的限制。手机壳、文具和其他工艺品都可以印刷,而且印刷图案也没有限制。
2.高精度定位
打印材料可以自由放置,人工智能视觉定位系统可以快速准确地识别打印材料的位置,提高打印效率。
3.种类繁多的可打印材料
这款可视定位UV平板打印机不仅可以打印各种板材,而且在满足个性化礼品定制方面,与其他类型的设备相比也几乎没有明显的局限性。该设备已广泛应用于电子制造、玩具、工艺品、医疗、物流等领域,满足贵金属工艺品、徽章和其他异形产品的打印需求。它将在工业自动化和智能制造中发挥重要作用,促进生产效率的提升和产业的升级。
应用领域
广告行业
-

亚克力UV打印机
-

玻璃UV打印机
-

KT板UV打印机
-

PVC板、PMMA板、UV打印机
-

不锈钢板UV打印机
-

用于铝板的UV平板打印机
工艺品和玩具行业
-

较轻的UV打印机
-

纪念徽章UV打印机
-
-
包装行业
-

纸板箱数码印刷
-

化妆品包装盒印刷机
-

食品包装盒打印机
-

金属盒式UV打印机
-

茶叶罐礼盒印刷机
-

木质包装盒UV打印机





