1.8米平板/捲筒式UV混合印表機,適用於KT板、PVC、軟膜、皮革等材料。
01020304
技術參數
| 模型 | BR-H1800 | ||
| 列印寬度 | 1800毫米 | ||
| 列印頭 | 理光G5/G6磁頭 (愛普生I3200印字頭為選配) | ||
| 印字頭數量 | 3 件 (3-8件可選) | ||
| 印字頭高度 | 100毫米 | ||
| 列印重量 | 最大承重100公斤 | ||
| 列印精度 列印速度 | 4遍 726dpi×600dpi | 20㎡/小時(3個噴頭) | |
| 6遍 726dpi×900dpi | 15㎡/小時(3頭) | ||
| 8遍 726dpi×1200dpi | 10㎡/h(3個噴頭) | ||
| 列印速度 | 20平方公尺/小時 | 15平方公尺/小時 | 10平方公尺/小時 |
| 墨水 | 紫外線墨水 | ||
| 列印顏色 | CMYK+W/CMYK+W+V/CMYK+W+CMYK (雙色 CMYK+W/3 色 CMYK+W/4 色 CMYK / CMYKLcLm+W+V 選購) | ||
| 印刷媒體 | 橫幅、燈箱布、PVC軟膜、壁紙、皮革、墊板、PVC板、PS板、泡棉板、金屬、玻璃、磁磚、壓克力、KT板等各種捲材及板材 | ||
| 平台吸附 | 1500W 渦輪風扇 | ||
| 乾燥系統 | 紫外線LED燈 | ||
| RIP軟體 | 影印 | ||
| 電腦作業系統 | Windows 7/Windows 10 | ||
| 文件格式 | TIFF、PDF、JPEG | ||
| 電源需求 | 交流220伏(+10伏),50赫茲~60赫茲,3.5千瓦 | ||
| 環境 | 溫度:20℃-32℃,濕度:40%-60% | ||
| 機器尺寸 | 長×寬×高(4100×1700×1550)毫米 | ||
| 包裝尺寸 | 長×寬×高(4200×1800×1800)毫米 | ||
特徵
-

進口工業級列印頭,理光G5或G6列印頭
-

加厚精密銑削鋼樑
-

進口日本THK導軌
-

進口1微米金屬光柵
-

進口磁浮直線馬達(X軸)
-

RIP PP軟體
-

偏差輥的校正
-

電路板材料支撐
-

雙緊急開關
-

德國IGUS拖車鏈
-

平台亞區域吸附功能
-

消除靜電系統
-

獨立顏色填充墨水按鈕
-

輔助墨盒的加熱功能
-

繼續列印功能
-

雙向防碰撞裝置
-

墨水餘裕顯示器
-

頭部防碰撞系統
UV混合印表機的優勢
功能
1.卷對卷及紙板各種材料的多功能印刷。
圖案
CMYK/CMYK+W/CMYK+W+CMYK/CMYK+W+V/雙CMYK等多種列印模式和效果可選
穩定的
採用皮帶傳動+分段吸塵,能更好控制列印過程,讓列印更加穩定。
應用領域
-

UV印刷柔性橫幅
-

UV印製PVC軟膜
-

UV列印汽車乙烯基材料
-

UV印刷壓克力板
-

UV印刷KT板
-

UV印製PVC板








