A3尺寸(30公分)二合一UV DTF印表機帶覆膜功能
010203
技術參數
| 模型 | BR-UVD300 |
| 列印寬度(自助餐寬度) | 320毫米 |
| 列印頭 | Epson XP600/TX800/i1600/i3200 噴頭 |
| 品脫頭數量 | 3件 |
| 印刷媒體 | AB膜,燙印水晶標籤 |
| 墨水 | UV油墨 |
| 顏色 | CMYK+W+V |
| 色域 | ICC概況 |
| 墨水供應系統 | 500毫升墨水瓶,附警報功能+白色墨水攪拌與循環 |
| 速度 | TX800/XP600 I1600 I3200 720*1200dpi(4Pass) 2.4m2每小時 4 米2每小時 5.5 米2/h 720*1800dpi(6遍)2米22.3米/小時2每小時 4 米2/h 720*2400dpi(8遍)1米21.3米/小時2每小時 3 米2/h |
| 印刷媒體 | AB膜,燙印水晶標籤 |
| 暖氣系統 | 紫外線LED加熱(空氣冷卻) |
| 捲起功能 | 列印和覆膜一體化 |
| 翻錄軟體 | 萊恩 |
| 作業系統 | Windows 7/ Windows 10 |
| 電源 | 交流220伏/110伏(±5%),50赫茲/60赫茲,1.8千瓦 |
| 文件格式 | TIFF、JPEG、PDF |
| 環境 | 濕度:40%-60%,溫度:18℃-28℃ |
| 機器尺寸 | 長*寬*高(11200*1130*730毫米)毫米 110公斤 |
| 包裝尺寸 | 長*寬*高(1220*850*800)毫米(1200*750*1300)毫米 |
工作流程

產品優勢
1.整機結構採用鋁型材加工,確保機器精度
2. X軸和Y軸採用伺服整合電機,並加裝減速器
3.整機前後氣壓均依精確步驟保持穩定。
4.印刷與覆膜一體化,節省成本,提高工作效率。
5.列印軟體與夏普影像的集成
6.風冷式紫外線燈,附獨立功率調節功能
7.機器功率分配控制
8.紙張短缺檢測,可避免紙張短缺的影響,可使用透明白色背景。
9.白色、色彩和光澤油共同呈現。
10. 體積小巧,可拆卸用於桌面,確保列印質量,運作安靜無噪音
以下不同的水晶膜貼紙可根據不同效果選擇使用。

應用範圍




