Imprimante à plat UV 3560, format A2
Imprimante à plat UV 3560, format A2

Paramètres techniques
| MODÈLE | BR-UV3560 | |
| TAILLE D'IMPRESSION | 350 mm × 600 mm | |
| TÊTE D'IMPRESSION | Têtes Epson TX800 | |
| QUANTITÉ DE TÊTES D'IMPRESSION | 1 à 2 pièces | |
| HAUTEUR DE LA TÊTE D'IMPRESSION | 150 mm | |
| FONCTION DE LEVAGE | Plateforme de levage intelligente | |
| Système d'alimentation en encre | Alimentation automatique en encre | |
| PRÉCISION D'IMPRESSION &VITESSE D'IMPRESSION | 4 passes 720 dpi × 720 dpi | 4 m²/h (MODE CROQUIS) |
| 8 passes 1440 dpi × 720 dpi | 2,5 m²/h (MODE PRODUCTION) | |
| 12 passes 1440 dpi × 1440 dpi | 1 m²/h (MODE RÉSOLUTION) | |
| ENCRE | Encre UV | |
| COULEUR D'IMPRESSION | CMJN/double CMJN/CMJN+blanc/CMJN+blanc+V | |
| POIDS D'IMPRESSION | 20 kg | |
| SYSTÈME DE SÉCHAGE | LED UV | |
| LOGICIEL RIP | MAINTOP | |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION INFORMATIQUE | Windows 7/Windows 10 | |
| FORMAT DE FICHIER | TIFF, PDF, JPEG, etc. | |
| BESOINS EN ÉNERGIE | 220 V CA (+10 V), 50 Hz à 60 Hz, 100 W | |
| ENVIRONNEMENT | Température : 20℃-28℃, Humidité : 40 %-60 %, | |
| DIMENSIONS DE LA MACHINE | L×l×H (860×960×575) mm | |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | L×l×H (900×1000×620) mm | |

Avantages de l'équipement
Présentation du produit
-

vue de face
-

vue de côté
-

Vue de dessus
-

vue arrière
Application
-

Acrylique
-

Toile
-

Autocollant cristal
-

Coffret cadeau
-

Verre
-

Cuir
-

Métal
-

Étui de téléphone
-

Bois



