3560 UV-Flachbettdrucker, Größe A2
3560 UV-Flachbettdrucker, Größe A2

Technische Parameter
| MODELL | BR-UV3560 | |
| DRUCKGRÖSSE | 350 mm × 600 mm | |
| DRUCKKOPF | Epson TX800 Köpfe | |
| DRUCKKOPFANNUMMER | 1-2 Stück | |
| DRUCKKOPFHÖHE | 150 mm | |
| HEBEFUNKTION | Intelligente Plattformhebetechnik | |
| Tintenzufuhrsystem | Automatische Tintenzufuhr | |
| DRUCKPRÄZISION &DRUCKGESCHWINDIGKEIT | 4 Durchgänge, 720 dpi × 720 dpi | 4 m²/h (SKETCH-MODUS) |
| 8 Durchgänge, 1440 dpi × 720 dpi | 2,5 m²/h (PRODUKTIONSMODUS) | |
| 12 Durchgänge, 1440 dpi × 1440 dpi | 1 m²/h (AUFLÖSUNGSMODUS) | |
| TINTE | UV-Tinte | |
| DRUCKFARBE | CMYK/Dual-CMYK/CMYK+W/CMYK+W+V | |
| DRUCKGEWICHT | 20 kg | |
| TROCKNUNGSSYSTEM | UV-LED | |
| RIP-SOFTWARE | GROSSMARS | |
| COMPUTERBETRIEBSSYSTEM | Windows 7/Windows 10 | |
| DATEIFORMAT | TIFF, PDF, JPEG usw. | |
| LEISTUNGSBEDARF | Wechselstrom 220 V (+10 V), 50 Hz ~ 60 Hz, 100 W | |
| UMFELD | Temperatur: 20℃-28℃, Luftfeuchtigkeit: 40%-60% | |
| MASCHINENGRÖSSE | L×B×H (860×960×575) mm | |
| VERPACKUNGSGRÖSSE | L×B×H (900×1000×620) mm | |

Vorteile der Ausrüstung
Produktpräsentation
-

Vorderansicht
-

Seitenansicht
-

Draufsicht
-

Rückansicht
Anwendung
-

Acryl
-

Leinwand
-

Kristallaufkleber
-

Geschenkbox
-

Glas
-

Leder
-

Metall
-

Handyhülle
-

Holz



